Food sy ny zava-pisotro, Mazava ho azy fa lehibe
Firy grama ao amin'ny fitaratra izy; ny mora raisina latabatry ny lanja sy refy sakafo in grama
Rehefa manomana haingana ny sakafo dia mandrindra ny isan'ny fitaovana ilaina amin'ny fomba mahazatra isika, na dia fitaratra, kaopy na sotro iray. Ary tsara daholo ny zava-drehetra, fa ny gilasy sy ny kaopy dia tsy mitovy amin'ny an'ny rehetra, ary amin'ny fomba maro no ilazana ny lanjan'ny vokatra tadiavina amin'ny gram.
Amin'ny toe-javatra toy izany, ny zavatra manan-danja dia fandrefesana kapoaka, izay voatondro sy ny isan'ny milliliters ho an'ny ranon-javatra isan-karazany, ka ny lanjan'ny maina amin'ny grama ny vokatra. Na dia amin'ny fitaovana ara-pahasalamana ilaina aza, dia tsy azo eritreretina ny mahafantatra ny habetsahan'ny fitaovana ampiasaina matetika amin'ny fanomanana sakafo.
Ao amin'ny sotrokely nametraka 5 ML ny rano, tablespoon intelo, i.e. 15 ml; mahazatra ny rehetra ny faceted fitaratra, izay antsoina koa hoe "Stalin" sy ny "Sovietika", avy amin'ny teny roa - miaraka amin'ny sisiny malefaka sy tsy misy azy io. Ny glasa misy rima dia heverina ho fitaratra dite, satria ao anatin'izany dia mitondra dite eo amin'ny fiara ny mpitatitra ao anaty fiarandalamby, ny 250% Ny vera, nefa tsy misy sisiny - 200 ml.
Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny habetsahan'ny sakafo dia tsy mitovy ny lanjan'ny vokatra. Ho an'ny tahirin-tsarimihetsika, mety misy tabilao misy fepetra sy lanjan'ny vokatra mety ilaina. Amin'ny grama, betsaka ny vokatra maina izay tsy lanjan-danja noho ny habetsaky ny millileur.
Ny tabilao etsy ambany dia manome mitovy lanja amin'ny volombava, manapaka ny vokatra sakafo ao amin'ny sokajy mahasoa.
Fanamarihana: Ny latabatr'i ny lanja sy refy eo amin'ny grama vokatra natao ny famenoana ny vilia toy izao manaraka izao:
- Spoon - miaraka amin'ny sary kely;
- Glass - ho an'ny molotra;
- Banky - hatramin'ny farany.
Loose products
Ity karazana ity dia ahitana voankazo, siramamy, sira, lafarina ary ny hafa. Ny latabatra dia mamaritra ny lanjan'ny vokatra be dia manolotra ny fomba fototra amin'ny fandrefesana - sotro iray sy vera iray, ary mizara azy ireo ho karazany maro, araka ny volavolan-dalàna. Ho fanampin'ny fahazoana ny fanomanana ny ampahany lehibe dia nampidirin'ny banky ny habetsaky ny litera sy litera.
Alaharo amim-pitandremana ny tsiambaratelo - Ny kaopy iray misy lafarinina dia tsy midika hoe lafarinina 200 g, na dia kelikely kokoa noho ny 200 ml aza ny kaopy. Tadidio fa tao anatin'ny kaopy "dabonon'ny" Stalin ", feno ny ratra, dia lafarinina 160 g.
Fanamarihana: Raha manolotra ao an-dakozia dia tsy nentin-drazana fitaratra tumbler, dia azo soloina amin'ny plastika. Ny fitaratra fanamafisana madio azo avy amin'ny polypropylène dia misy 200 ml rano.
Product Name | Vato mena | ||||||
lovia kely | fitaratra | 0,5 litatra | Banky 1 litatra | ||||
Tea house | tsindrin-tsakafo | efitra fisakafoana | 200 ml | 250 ml | |||
sira | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
kobam-bary | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
Peas Voale | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
Pearl barley | |||||||
vary | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
ampemby | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
buckwheat | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
siramamy | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Origine de smolina | 8 | 15 | 25 | ||||
Koba | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
Groats wheaten | |||||||
Karazan'afo | |||||||
Koba | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
Vovonam-bibikely | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Hafirifiry ny menaka | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Hercules | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
Corn flakes | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Sakafo sy entimody (fototra)
Koa satria amin'ny fanomanana ny ankamaroan'ny menaka solika mila anao kely dia misy dite sy sotrokely lanjan-tsakafo ny haavony. Fa tsy hanahirana, dia nanampy sy sotrokely, ny fitsipika boky izay 10 ml. Ny lanjan'ny lanjan'ny vokatra amin'ny sotro dia tsy mitovy amin'ny volany.
Ny lanjan'ny ankamaroan'ny zavamanitra sy ny zavatra fanampiny dia miankina amin'ny molotra sy ny kalitaon'ny vokatra. Ohatra, kafe mitentim-bovoka dia hihoatra kely noho ny kafe tsara.
Fanamarihana:
- Ny latabatry ny fepetra sy ny lanjan'ny vokatra amin'ny grama dia tsy manome antoka ny lanjany tena marina, satria ny tsy fitoviana sy ny haben'ny vokatra maro dia tsy mitovy.
- Matetika dia misy tsiranoka mivoaka eo amin'ny tsilo, eo amin'ny tsilo iray isa-tapitrisa dolara.
vokatra | Product weight | |||
sotrokely | Dessert sotro | tablespoon | ||
Sakafo ara-tsakafo | 12 | 24 | 45 | |
hydroéthylamidon | 10 | 20 | 30 | |
Siramamy vita amin'ny powdy | ||||
Asidra citrique | 8 | 15 | 25 | |
Bakomanga | ||||
kakaô | ||||
kanelina | 7 | 13 | 20 | |
Kafe, tany | ||||
Poppy | 6 | 12 | 18 | |
gelatin | 5 | 10 | 15 | |
dipoavatra | ||||
Biskuit mofo kely | ||||
voan-tsinapy | 4 | 8 | 12 | |
Instant coffee | 3 | 6 | 10 | |
carnation | ||||
ranon-javatra
Ny ranom-boasary dia saika voatanisa matetika amin'ny milliliters, izay mahatonga ny fikarakarana mora kokoa, satria ampy hahafantarana ny habetsan'ny sakafo izay matetika mahazatra ny vokatra. Raha toa ka atao amin'ny gramma ny fepetra famonosana, dia faran'izay betsaka araka izay azo atao ny lanjany.
Vary vidy | Vidin'ny vokatra amin'ny grama | ||||||
Fonenana l. (5 ml) | Dessert l. (10 ml) | Toeram-pisakafoanana l. (15 ml) | 200 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
rano | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
ronono | |||||||
fanosotra | |||||||
toaka | |||||||
Cognac | |||||||
vinaingitra | |||||||
Fanondrahana solika | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Fatin'omby | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Olon-menaka solifara / oliva | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
|
margarine, niempo | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
The mafy vokatra
Fanamarihana: Ny eto ambany latabatra fepetra sy ny vato ao amin'ny grama ny santionan'ny vokatra manome tahirin-kevitra. Ny tena lanjan'ny vokatra dia miankina amin'ny ny habeny sy ny karazany.
vokatra anarana | ohatry ny lanja in grama | ||||||
lovia kely | fitaratra | Banky 0.5 litatra | Bank 1 litatra | ||||
teahouse | tsindrin-tsakafo | efitra fisakafoana | 200 ml | 250 ml | |||
candied voankazo | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
tsaramaso | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
masaka tsara | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
pitipoà iray tapa- | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
voanemba lehibe | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Ground noix | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
voaloboka | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
serizy | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
cranberry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
currant | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
voanjo peeled | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
peeled hazelnuts | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Walnut nodiovina tapa | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
frezy | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
peeled amygdala | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Raspberry | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
viscous tsy tapaka sakafo
Diniho ny isan-karazany sy ny vokatra farany.
vokatra anarana | ohatry ny lanja in grama | ||||||
lovia kely | fitaratra | Banky 0.5 litatra | Bank 1 litatra | ||||
teahouse | tsindrin-tsakafo | efitra fisakafoana | 200 ml | 250 ml | |||
Voafintina nahandro ronono | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Berry / voankazo puree | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Jam / Jam | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
tantely | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
Voafintina ronono | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
voatabia Mametaka | |||||||
marikivy fanosotra | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
mayonnaise | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Similar articles
Trending Now